佳能2900
|
|||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | 黑白激光打印机 | ||
| 黑白打印速度 | 达到12ppm | ||
| 最高分辨率 | 2400x600dpi(自动图像精细技术A) | ||
| 最大打印幅面 | A4 | ||
| 内存 | 2MB(Hi-SCoA) | ||
| 网络打印 | 不支持网络打印 | ||
| 双面打印 | 手动 | ||
| 打印性能 | |||
| 预热时间 | 小于10秒 | ||
| 首页打印时间 | 小于9.3秒 | ||
| 打印语言 | CAPT(佳能先进打印语言) | ||
| 可打印区域 | 上边距:4mm,下边距:6mm,左右边距:5mm 索引卡片和信封:距纸张边缘10mm |
||
| 接口类型 | USB2.0 | ||
| 介质规格 | |||
| 介质类型 | 普通纸,透明胶片,信封,标签,索引卡片 | ||
| 介质尺寸 | A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,信封,自定义尺寸 | ||
| 介质重量 | 64g/m² | ||
| 进纸盒容量 | 标配纸盒:150页,手动进纸器:1页 | ||
| 出纸盒容量 | 面朝下100页 | ||
| 耗材 | |||
| 耗材类型 | 鼓粉一体 | ||
| 硒鼓型号 | CRG 303 | ||
| 硒鼓寿命 | 2000页 | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 369.8×250.5×216.7mm | ||
| 产品重量 | 5.7kg | ||
| 系统平台 | Windowns 98/2000/ME/XP Linux |
||
| 电源电压 | AC 220-240V(-10%,+6%),50/60Hz(�2Hz) | ||
| 电源功率 | 打印:约259W,待机:约2W | ||
| 工作噪音 | 小于48dB | ||
| 环境参数 | 工作温度:5-32℃,工作湿度:20-80%(非冷凝) | ||
| 上市日期 | 2005年05月 | ||


