鸿合HV-I788电子白板外形设计为圆润的边角设计,可防止儿童撞击后磕碰受伤。与PC的连接则采用USB连线,简单方便。操作则支持笔和手指书写,使用更为方便。
| 鸿合HV-I788 | |
| 产品类型 | 交互式电子白板 |
| 有效读取尺寸 | 1567×1165mm |
| 面板尺寸 | 87.4英寸 |
| 其他特性 | 书写方式: 笔或手指 快捷键: 两侧 |
| 输出方式 | 红外感应 |
| 控制接口 | USB |
| 电源性能 | ≤1.5W |
| 长度 | 1816mm |
| 宽度 | 1275mm |
| 高度 | 48mm |
| 工作温度 | -15-50℃ |
| 工作湿度 | 20-90% |
| 存储温度 | -40-50℃ |
| 存储湿度 | 10-95% |
| 产品规格 | 响应速度:≦8ms 光标速度:125P/S 画面比例:4:3 适合操作系统:Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Win8 |
编辑点评:
鸿合HV-I788电子白板配置88英寸的互动面板,面板双侧设计有快捷工具按钮,方便老师调取。面板分辨率为32767×32767,响应速度≦8毫秒,光标速度125P/S。
