17190307583 谢生
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 个 |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 套 |
| 02015 | 打气筒 | 大号 | 个 |
| 02015 | 打气筒 | 小号 | 个 |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 |
| 02043 | 生物显微演示装置(小) | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40-1500倍 | 台 |
| 02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒(金属) | 台 |
| 02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒(金属) | |
| 02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒(金属)木箱 | |
| 02051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 |
| 02052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于50mm | 个 |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式,全铜 | 台 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式,不锈钢 | 台 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 |
| 02101 | 听诊器 | 个 | |
| 02126 | 水族箱 | 套 | |
| 02126 | 水族箱 | 大的 | 套 |
| 02128 | 手持移动灯 | 小的10元 | 只 |
| 02129 | 水槽(圆形) | 个 | |
| 02129 | 水槽(方形) | 个 | |
| 02129 | 水槽(方形) | 附集气架 | 个 |
| 03002 | 方座支架 | 套 | |
| 03002 | 方座支架 | 套 | |
| 03002 | 方座支架 | 套 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | |
| 03006 | 三脚架 | 拆卸的 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 个 | |
| 03008 | 试管架 | 木质8孔 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 木质12孔 | 个 |
| 03013 | 旋转架 | 套 | |
| 03013 | 旋转架 | 套 | |
| 03021 | 百叶箱支架 | 金属 | 个 |
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 |
| 04002 | 学生电源 | 直流:1.5V-6V,每1.5V一档,≥1A | 个 |
| 04005 | 教学电源 | 交流2V-12V,5A,每2V一档;直流1.5V-12V | 台 |
| 04010 | 电池盒 | 个 | |
| 04010 | 电池盒 | 带电池 | 个 |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 |
| 11030 | 体重计 | 附测体高装置(简易) | 台 |
| 11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 |
| 11030 | 体重计 | 台 | |
| 12003 | 电子停表 | 0.1S | 块 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃-100℃ | 支 |
| 13002 | 温度计 | 水银,0℃-100℃ | 支 |
| 13010 | 体温计 | 水银,35℃-42℃ | 支 |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | |
| 13020 | 寒暑表 | 木质 | 只 |
| 13021 | 最高温度表 | 支 | |
| 13022 | 最低温度表 | 支 | |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于2.6级 | 个 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 |
| 16007 | 指南针 | 个 |


